Hoàng ốc 2027: bảng tra 6 cung theo tuổi mụ
Hoàng ốc xác định năm làm nhà tốt hay xấu dựa trên tuổi mụ. Bảng dưới tra nhanh cung hoàng ốc từng năm sinh trong năm nay.
Sáu cung
6 cung hoàng ốc
Nhất Cát
Nhị Nghi
Tam Địa Sát
Tứ Tấn Tài
Ngũ Thọ Tử
Lục Hoang Ốc
Nhất Cát — 14 tuổi năm 2027
Tốt| Năm sinh (DL) | Can chi | Tuổi mụ |
|---|---|---|
| 1943 | Quý Mùi | 85 |
| 1952 | Nhâm Thìn | 76 |
| 1958 | Mậu Tuất | 70 |
| 1961 | Tân Sửu | 67 |
| 1967 | Đinh Mùi | 61 |
| 1970 | Canh Tuất | 58 |
| 1976 | Bính Thìn | 52 |
| 1979 | Kỷ Mùi | 49 |
| 1985 | Ất Sửu | 43 |
| 1994 | Giáp Tuất | 34 |
| 2003 | Quý Mùi | 25 |
| 2012 | Nhâm Thìn | 16 |
| 2018 | Mậu Tuất | 10 |
| 2021 | Tân Sửu | 7 |
Nhị Nghi — 16 tuổi năm 2027
Tốt| Năm sinh (DL) | Can chi | Tuổi mụ |
|---|---|---|
| 1942 | Nhâm Ngọ | 86 |
| 1948 | Mậu Tý | 80 |
| 1951 | Tân Mão | 77 |
| 1957 | Đinh Dậu | 71 |
| 1960 | Canh Tý | 68 |
| 1966 | Bính Ngọ | 62 |
| 1969 | Kỷ Dậu | 59 |
| 1975 | Ất Mão | 53 |
| 1984 | Giáp Tý | 44 |
| 1993 | Quý Dậu | 35 |
| 2002 | Nhâm Ngọ | 26 |
| 2008 | Mậu Tý | 20 |
| 2011 | Tân Mão | 17 |
| 2017 | Đinh Dậu | 11 |
| 2020 | Canh Tý | 8 |
| 2026 | Bính Ngọ | 2 |
Tam Địa Sát — 16 tuổi năm 2027
Hung| Năm sinh (DL) | Can chi | Tuổi mụ |
|---|---|---|
| 1941 | Tân Tỵ | 87 |
| 1947 | Đinh Hợi | 81 |
| 1950 | Canh Dần | 78 |
| 1956 | Bính Thân | 72 |
| 1959 | Kỷ Hợi | 69 |
| 1965 | Ất Tỵ | 63 |
| 1974 | Giáp Dần | 54 |
| 1983 | Quý Hợi | 45 |
| 1992 | Nhâm Thân | 36 |
| 1998 | Mậu Dần | 30 |
| 2001 | Tân Tỵ | 27 |
| 2007 | Đinh Hợi | 21 |
| 2010 | Canh Dần | 18 |
| 2016 | Bính Thân | 12 |
| 2019 | Kỷ Hợi | 9 |
| 2025 | Ất Tỵ | 3 |
Tứ Tấn Tài — 15 tuổi năm 2027
Tốt| Năm sinh (DL) | Can chi | Tuổi mụ |
|---|---|---|
| 1940 | Canh Thìn | 88 |
| 1946 | Bính Tuất | 82 |
| 1949 | Kỷ Sửu | 79 |
| 1955 | Ất Mùi | 73 |
| 1964 | Giáp Thìn | 64 |
| 1973 | Quý Sửu | 55 |
| 1982 | Nhâm Tuất | 46 |
| 1988 | Mậu Thìn | 40 |
| 1991 | Tân Mùi | 37 |
| 1997 | Đinh Sửu | 31 |
| 2000 | Canh Thìn | 28 |
| 2006 | Bính Tuất | 22 |
| 2009 | Kỷ Sửu | 19 |
| 2015 | Ất Mùi | 13 |
| 2024 | Giáp Thìn | 4 |
Ngũ Thọ Tử — 13 tuổi năm 2027
Hung| Năm sinh (DL) | Can chi | Tuổi mụ |
|---|---|---|
| 1945 | Ất Dậu | 83 |
| 1954 | Giáp Ngọ | 74 |
| 1963 | Quý Mão | 65 |
| 1972 | Nhâm Tý | 56 |
| 1978 | Mậu Ngọ | 50 |
| 1981 | Tân Dậu | 47 |
| 1987 | Đinh Mão | 41 |
| 1990 | Canh Ngọ | 38 |
| 1996 | Bính Tý | 32 |
| 1999 | Kỷ Mão | 29 |
| 2005 | Ất Dậu | 23 |
| 2014 | Giáp Ngọ | 14 |
| 2023 | Quý Mão | 5 |
Lục Hoang Ốc — 13 tuổi năm 2027
Hung| Năm sinh (DL) | Can chi | Tuổi mụ |
|---|---|---|
| 1944 | Giáp Thân | 84 |
| 1953 | Quý Tỵ | 75 |
| 1962 | Nhâm Dần | 66 |
| 1968 | Mậu Thân | 60 |
| 1971 | Tân Hợi | 57 |
| 1977 | Đinh Tỵ | 51 |
| 1980 | Canh Thân | 48 |
| 1986 | Bính Dần | 42 |
| 1989 | Kỷ Tỵ | 39 |
| 1995 | Ất Hợi | 33 |
| 2004 | Giáp Thân | 24 |
| 2013 | Quý Tỵ | 15 |
| 2022 | Nhâm Dần | 6 |
Câu hỏi về hoàng ốc
01Hoàng ốc là gì?
Hoàng ốc (Hoang Ốc) là một trong sáu cung xét khi làm nhà theo lịch cổ, tính theo tuổi mụ. Sáu cung lần lượt: Nhất Cát, Nhị Nghi (tốt), Tam Địa Sát (xấu), Tứ Tấn Tài (tốt), Ngũ Thọ Tử (xấu), Lục Hoang Ốc (xấu).
02Hoàng ốc tính như thế nào?
Lấy tuổi mụ (= năm hiện tại − năm sinh + 1), tra bảng 6 cung theo công thức cổ. Tuổi mụ rơi vào cung nào thì hưởng ứng cung đó. Cung Nhất Cát và Nhị Nghi là tốt nhất để làm nhà.
03Phạm Lục Hoang Ốc có làm nhà được không?
Phạm Lục Hoang Ốc nên tránh làm nhà nếu có thể. Nếu bắt buộc, cần cúng động thổ đúng ngày giờ tốt, nhờ thầy xem và chọn hướng nhà phù hợp mệnh để giảm bớt hung khí.