Hoàng ốc 2024: bảng tra 6 cung theo tuổi mụ
Hoàng ốc xác định năm làm nhà tốt hay xấu dựa trên tuổi mụ. Bảng dưới tra nhanh cung hoàng ốc từng năm sinh trong năm 2024.
6 cung hoàng ốc
Nhất Cát
Cát — tốt để làm nhà
Nhị Nghi
Cát — tốt để làm nhà
Tam Địa Sát
Hung — nên tránh
Tứ Tấn Tài
Cát — tốt để làm nhà
Ngũ Thọ Tử
Hung — nên tránh
Lục Hoang Ốc
Hung — nên tránh
Nhất Cát ✓ Tốt — 14 tuổi năm 2024
| Năm sinh (DL) | Can chi | Tuổi mụ |
|---|---|---|
| 1940 | Canh Thìn | 85 |
| 1949 | Kỷ Sửu | 76 |
| 1955 | Ất Mùi | 70 |
| 1958 | Mậu Tuất | 67 |
| 1964 | Giáp Thìn | 61 |
| 1967 | Đinh Mùi | 58 |
| 1973 | Quý Sửu | 52 |
| 1976 | Bính Thìn | 49 |
| 1982 | Nhâm Tuất | 43 |
| 1991 | Tân Mùi | 34 |
| 2000 | Canh Thìn | 25 |
| 2009 | Kỷ Sửu | 16 |
| 2015 | Ất Mùi | 10 |
| 2018 | Mậu Tuất | 7 |
Nhị Nghi ✓ Tốt — 15 tuổi năm 2024
| Năm sinh (DL) | Can chi | Tuổi mụ |
|---|---|---|
| 1945 | Ất Dậu | 80 |
| 1948 | Mậu Tý | 77 |
| 1954 | Giáp Ngọ | 71 |
| 1957 | Đinh Dậu | 68 |
| 1963 | Quý Mão | 62 |
| 1966 | Bính Ngọ | 59 |
| 1972 | Nhâm Tý | 53 |
| 1981 | Tân Dậu | 44 |
| 1990 | Canh Ngọ | 35 |
| 1999 | Kỷ Mão | 26 |
| 2005 | Ất Dậu | 20 |
| 2008 | Mậu Tý | 17 |
| 2014 | Giáp Ngọ | 11 |
| 2017 | Đinh Dậu | 8 |
| 2023 | Quý Mão | 2 |
Tam Địa Sát ✗ Hung — 15 tuổi năm 2024
| Năm sinh (DL) | Can chi | Tuổi mụ |
|---|---|---|
| 1944 | Giáp Thân | 81 |
| 1947 | Đinh Hợi | 78 |
| 1953 | Quý Tỵ | 72 |
| 1956 | Bính Thân | 69 |
| 1962 | Nhâm Dần | 63 |
| 1971 | Tân Hợi | 54 |
| 1980 | Canh Thân | 45 |
| 1989 | Kỷ Tỵ | 36 |
| 1995 | Ất Hợi | 30 |
| 1998 | Mậu Dần | 27 |
| 2004 | Giáp Thân | 21 |
| 2007 | Đinh Hợi | 18 |
| 2013 | Quý Tỵ | 12 |
| 2016 | Bính Thân | 9 |
| 2022 | Nhâm Dần | 3 |
Tứ Tấn Tài ✓ Tốt — 14 tuổi năm 2024
| Năm sinh (DL) | Can chi | Tuổi mụ |
|---|---|---|
| 1943 | Quý Mùi | 82 |
| 1946 | Bính Tuất | 79 |
| 1952 | Nhâm Thìn | 73 |
| 1961 | Tân Sửu | 64 |
| 1970 | Canh Tuất | 55 |
| 1979 | Kỷ Mùi | 46 |
| 1985 | Ất Sửu | 40 |
| 1988 | Mậu Thìn | 37 |
| 1994 | Giáp Tuất | 31 |
| 1997 | Đinh Sửu | 28 |
| 2003 | Quý Mùi | 22 |
| 2006 | Bính Tuất | 19 |
| 2012 | Nhâm Thìn | 13 |
| 2021 | Tân Sửu | 4 |
Ngũ Thọ Tử ✗ Hung — 13 tuổi năm 2024
| Năm sinh (DL) | Can chi | Tuổi mụ |
|---|---|---|
| 1942 | Nhâm Ngọ | 83 |
| 1951 | Tân Mão | 74 |
| 1960 | Canh Tý | 65 |
| 1969 | Kỷ Dậu | 56 |
| 1975 | Ất Mão | 50 |
| 1978 | Mậu Ngọ | 47 |
| 1984 | Giáp Tý | 41 |
| 1987 | Đinh Mão | 38 |
| 1993 | Quý Dậu | 32 |
| 1996 | Bính Tý | 29 |
| 2002 | Nhâm Ngọ | 23 |
| 2011 | Tân Mão | 14 |
| 2020 | Canh Tý | 5 |
Lục Hoang Ốc ✗ Hung — 13 tuổi năm 2024
| Năm sinh (DL) | Can chi | Tuổi mụ |
|---|---|---|
| 1941 | Tân Tỵ | 84 |
| 1950 | Canh Dần | 75 |
| 1959 | Kỷ Hợi | 66 |
| 1965 | Ất Tỵ | 60 |
| 1968 | Mậu Thân | 57 |
| 1974 | Giáp Dần | 51 |
| 1977 | Đinh Tỵ | 48 |
| 1983 | Quý Hợi | 42 |
| 1986 | Bính Dần | 39 |
| 1992 | Nhâm Thân | 33 |
| 2001 | Tân Tỵ | 24 |
| 2010 | Canh Dần | 15 |
| 2019 | Kỷ Hợi | 6 |
Hoàng ốc các năm khác
Câu hỏi về hoàng ốc
01Hoàng ốc là gì?
Hoàng ốc (Hoang Ốc) là một trong sáu cung xét khi làm nhà theo lịch cổ, tính theo tuổi mụ. Sáu cung lần lượt: Nhất Cát, Nhị Nghi (tốt), Tam Địa Sát (xấu), Tứ Tấn Tài (tốt), Ngũ Thọ Tử (xấu), Lục Hoang Ốc (xấu).
02Hoàng ốc tính như thế nào?
Lấy tuổi mụ (= năm cần xem − năm sinh + 1), tra bảng 6 cung theo công thức cổ. Tuổi mụ rơi vào cung nào thì hưởng ứng cung đó. Cung Nhất Cát và Nhị Nghi là tốt nhất để làm nhà.
03Phạm hoàng ốc xấu năm 2024 có làm nhà được không?
Phạm Tam Địa Sát, Ngũ Thọ Tử hoặc Lục Hoang Ốc năm 2024 nên tránh làm nhà nếu có thể. Nếu bắt buộc, có thể mượn tuổi người thân không phạm hạn, cúng động thổ đúng ngày giờ tốt.