Niên biểuKim Bạch Kim
2023
Năm Quý Mão Quý Mão
Nạp âm Kim Bạch Kim · Năm đã qua · 384 ngày âm lịch.
- Mùng 1 Tết âm
- 22/01/2023 · Chủ Nhật
- Tháng nhuận
- Nhuận tháng 2
- Can chi mùng 1 Tết
- Ngày Canh Thìn
- Tam hợp / Lục hợp
- Mão — Mùi — Hợi / Tuất
Lịch âm năm
Năm Quý Mão Quý Mão
Nạp âm Kim Bạch Kim · Năm đã qua · 384 ngày âm lịch.
Niên biểu
Ngày lễ & sự kiện
| Ngày dương | Ngày âm | Sự kiện | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 01/01/2023 | 10/12 | Tết Dương Lịch | Nghỉ lễ |
| 14/01/2023 | 23/12 | Ông Công Ông Táo | |
| 22/01/2023 | 1/1 | Tết Nguyên Đán | Nghỉ lễ |
| 31/01/2023 | 10/1 | Vía Thần Tài | |
| 05/02/2023 | 15/1 | Tết Nguyên Tiêu | |
| 14/02/2023 | 24/1 | Lễ Tình Nhân | |
| 08/03/2023 | 17/2 | Quốc Tế Phụ Nữ | |
| 22/04/2023 | 3/3 | Tết Hàn Thực | |
| 29/04/2023 | 10/3 | Giỗ Tổ Hùng Vương | Nghỉ lễ |
| 30/04/2023 | 11/3 | Giải Phóng Miền Nam | Nghỉ lễ |
| 01/05/2023 | 12/3 | Quốc Tế Lao Động | Nghỉ lễ |
| 01/06/2023 | 14/4 | Quốc Tế Thiếu Nhi | |
| 02/06/2023 | 15/4 | Phật Đản | |
| 22/06/2023 | 5/5 | Tết Đoan Ngọ | |
| 27/07/2023 | 10/6 | Thương Binh Liệt Sĩ | |
| 30/08/2023 | 15/7 | Lễ Vu Lan | |
| 02/09/2023 | 18/7 | Quốc Khánh | Nghỉ lễ |
| 29/09/2023 | 15/8 | Tết Trung Thu | |
| 10/10/2023 | 26/8 | Giải Phóng Thủ Đô | |
| 20/10/2023 | 6/9 | Phụ Nữ Việt Nam | |
| 23/10/2023 | 9/9 | Tết Trùng Cửu | |
| 20/11/2023 | 8/10 | Nhà Giáo Việt Nam | |
| 24/11/2023 | 12/10 | Ngày Văn Hóa Việt Nam | Nghỉ lễ |
| 27/11/2023 | 15/10 | Tết Hạ Nguyên | |
| 22/12/2023 | 10/11 | Quân Đội Nhân Dân | |
| 24/12/2023 | 12/11 | Lễ Giáng Sinh |
Năm 2023 là năm Quý Mão, nạp âm Kim Bạch Kim. Can chi và nạp âm xác định mệnh của người sinh trong năm.
Năm 2023 có 26 ngày lễ lớn được liệt kê bên dưới, trong đó có Tết Nguyên Đán (mùng 1 Tết rơi vào 22/01 dương lịch). Ngoài ra mỗi tháng đều có ngày rằm và mùng một âm lịch.
Có — năm 2023 nhuận tháng 2 âm lịch, được đánh dấu trong bảng 12 tháng ở trên.
Cài Lịch Đỏ vào màn hình chính